| Mat.br.stud. | 1.KZ | 2.KZ | 3.KZ | Lab. | S | Ocjena |
| 36283695 | 18.5 | 21.5 | 31 | 10 | 81 | 4 |
| 36319601 | 13 | 17 | 27 | 8 | 65 | 3 |
| 36322107 | 13.5 | 22.5 | 17 | 10 | 63 | 3 |
| 36324778 | 18.5 | 28 | 36 | 10 | 92.5 | 5 |
| 36335037 | 15.5 | 26 | 23 | 64.5 | 3 | |
| 36338044 | 20 | 28 | 36 | 10 | 94 | 5 |
| 36340621 | 14.5 | 15.5 | 25 | 55 | 2 | |
| 36340754 | 16.5 | 24.5 | 27 | 7 | 75 | 4 |
| 36340819 | 12 | 20 | 25 | 7 | 64 | 3 |
| 36341099 | 18 | 27 | 26 | 71 | 3 | |
| 36341447 | 14.5 | 15.5 | 31 | 61 | 2 | |
| 36342306 | 18 | 24 | 32 | 74 | 4 | |
| 36342423 | 20 | 21.5 | 31 | 6 | 78.5 | 4 |
| 36344379 | 21 | 28 | 28 | 6 | 83 | 4 |
| 36344699 | 12.5 | 11.5 | 31 | 8 | 63 | 3 |
| 36345056 | 11.5 | 17 | 28 | 5 | 61.5 | 2 |
| 36347050 | 16.5 | 18.5 | 25 | 8 | 68 | 3 |
| 36347643 | 13.5 | 7 | 15 | 5 | 40.5 | 1 |
| 36348495 | 16.5 | 24 | 21 | 7 | 68.5 | 3 |
| 36348864 | 13.5 | 20 | 24 | 10 | 67.5 | 3 |
| 36349172 | 12 | 18.5 | 27 | 57.5 | 2 | |
| 36349354 | 13.5 | 19.5 | 24 | 8 | 65 | 3 |
| 36349627 | 12.5 | 20 | 24 | 56.5 | 2 | |
| 36349718 | 13 | 24 | 26 | 63 | 3 | |
| 36349723 | 12.5 | 21 | 20 | 5 | 58.5 | 2 |
| 36350084 | 18 | 24 | 32 | 8 | 82 | 4 |
| 36350107 | 9.5 | 8.5 | 27 | 45 | 1 | |
| 36350196 | 12 | 18.5 | 21 | 5 | 56.5 | 2 |
| 36351097 | 10 | 3 | 22 | 7 | 42 | 1 |
| 36351242 | 10 | 21 | 5 | 36 | 1 | |
| 36353086 | 15.5 | 20 | 27 | 62.5 | 2 | |
| 36354020 | 13 | 17 | 26 | 4 | 60 | 2 |
| 36354111 | 10.5 | 7.5 | 29 | 9 | 56 | 2 |
| 36354153 | 15 | 17.5 | 30 | 10 | 72.5 | 3 |
| 36354314 | 19.5 | 22.5 | 26 | 7 | 75 | 4 |
| 36354697 | 15 | 19 | 19 | 53 | 2 | |
| 36354858 | 16 | 25.5 | 31 | 5 | 77.5 | 4 |
| 36355192 | 18.5 | 23.5 | 24 | 66 | 3 | |
| 36355369 | 9.5 | 16 | 27 | 52.5 | 2 | |
| 36355582 | 16.5 | 12.5 | 16 | 7 | 52 | 2 |
| 36355743 | 18 | 25 | 29 | 10 | 82 | 4 |
| 36355897 | 19 | 28.5 | 37 | 10 | 94.5 | 5 |
| 36355951 | 19 | 21 | 27 | 10 | 77 | 4 |
| 36356296 | 12 | 19.5 | 37 | 68.5 | 3 | |
| 36356420 | 15 | 27 | 30 | 72 | 3 | |
| 36356441 | 10.5 | 18.5 | 15 | 44 | 1 | |
| 36356665 | 19 | 23 | 35 | 7 | 84 | 4 |
| 36356686 | 18 | 18 | 40 | 8 | 84 | 4 |
| 36356852 | 15 | 25 | 33 | 8 | 81 | 4 |
| 36356889 | 12 | 27.5 | 23 | 10 | 72.5 | 3 |
| 36356917 | 15 | 24.5 | 36 | 5 | 80.5 | 4 |
| 36357043 | 14.5 | 14.5 | 21 | 8 | 58 | 2 |
| 36357064 | 16.5 | 15 | 23 | 10 | 64.5 | 3 |
| 36357225 | 15.5 | 24.5 | 34 | 10 | 84 | 4 |
| 36357503 | 17 | 21.5 | 25 | 7 | 70.5 | 3 |
| 36357571 | 12.5 | 16.5 | 22 | 7 | 58 | 2 |
| 36357592 | 15 | 23 | 26 | 6 | 70 | 3 |
| 36357769 | 16 | 25 | 10 | 6 | 57 | 2 |
| 36357940 | 18 | 20 | 24 | 5 | 67 | 3 |
| 36357998 | 12 | 25.5 | 28 | 5 | 70.5 | 3 |
| 36358308 | 13 | 21 | 22 | 9 | 65 | 3 |
| 36358654 | 11 | 20 | 19 | 7 | 57 | 2 |
| 36358815 | 11.5 | 21.5 | 24 | 8 | 65 | 3 |
| 36359053 | 13.5 | 21 | 31 | 6 | 71.5 | 3 |
| 36359326 | 17 | 22 | 34 | 7 | 80 | 4 |
| 36359508 | 15 | 25 | 25 | 8 | 73 | 3 |
| 36359700 | 14 | 12.5 | 24 | 10 | 60.5 | 2 |
| 36359807 | 18 | 22.5 | 24 | 10 | 74.5 | 4 |
| 36360404 | 11 | 16.5 | 34 | 8 | 69.5 | 3 |
| 36360451 | 17 | 23 | 25 | 6 | 71 | 3 |
| 36360467 | 14.5 | 26.5 | 26 | 67 | 3 | |
| 36360516 | 13 | 14.5 | 22 | 5 | 54.5 | 2 |
| 36360584 | 19.5 | 26 | 33 | 10 | 88.5 | 5 |
| 36360633 | 16.5 | 22.5 | 34 | 10 | 83 | 4 |
| 36360654 | 13.5 | 15.5 | 35 | 8 | 72 | 3 |
| 36360787 | 18.5 | 29 | 32 | 10 | 89.5 | 5 |
| 36360878 | 18 | 22 | 24 | 64 | 3 | |
| 36360899 | 19.5 | 22 | 26 | 8 | 75.5 | 4 |
| 36360974 | 19 | 24.5 | 29 | 10 | 82.5 | 4 |
| 36361011 | 12.5 | 19.5 | 23 | 8 | 63 | 3 |
| 36361095 | 18 | 30 | 10 | 58 | 2 | |
| 36361139 | 11 | 7.5 | 31 | 10 | 59.5 | 2 |
| 36361144 | 12.5 | 17 | 30 | 5 | 64.5 | 3 |
| 36361209 | 18.5 | 29 | 32 | 9 | 88.5 | 5 |
| 36361261 | 16 | 19.5 | 27 | 8 | 70.5 | 3 |
| 36361305 | 14 | 22 | 26 | 8 | 70 | 3 |
| 36361779 | 17.5 | 22.5 | 32 | 7 | 79 | 4 |
| 36361784 | 15.5 | 21 | 21 | 8 | 65.5 | 3 |
| 36362019 | 14 | 23 | 24 | 10 | 71 | 3 |
| 36362141 | 19.5 | 22.5 | 38 | 10 | 90 | 5 |
| 36362253 | 20.5 | 31 | 38 | 10 | 99.5 | 5 |
| 36362344 | 21 | 21.5 | 31 | 8 | 81.5 | 4 |
| 36362589 | 17 | 24.5 | 30 | 10 | 81.5 | 4 |
| 36362867 | 15 | 14.5 | 27 | 10 | 66.5 | 3 |
| 36362893 | 17 | 26 | 35 | 7 | 85 | 4 |
| 36363037 | 17 | 31 | 6 | 54 | 2 | |
| 36363271 | 18.5 | 21 | 22 | 7 | 68.5 | 3 |
| 36363469 | 22 | 30 | 37 | 10 | 99 | 5 |
| 36363502 | 15.5 | 22 | 31 | 8 | 76.5 | 4 |
| 36364013 | 15 | 26 | 35 | 8 | 84 | 4 |
| 36364055 | 16.5 | 27.5 | 35 | 10 | 89 | 5 |
| 36364599 | 16 | 23 | 34 | 9 | 82 | 4 |
| 36364632 | 19 | 24 | 32 | 10 | 85 | 4 |
| 36364765 | 20 | 27.5 | 39 | 10 | 96.5 | 5 |
| 36365026 | 14 | 19.5 | 24 | 8 | 65.5 | 3 |
| 36365720 | 16 | 19.5 | 31 | 8 | 74.5 | 4 |
| 36366268 | 19 | 17 | 25 | 7 | 68 | 3 |
| 36366338 | 19.5 | 26 | 37 | 10 | 92.5 | 5 |
| 36366567 | 15 | 29 | 23 | 9 | 76 | 4 |
| 36366871 | 15 | 23.5 | 23 | 10 | 71.5 | 3 |
| 36366957 | 14.5 | 23 | 35 | 5 | 77.5 | 4 |
| 36373654 | 8 | 20.5 | 24 | 7 | 59.5 | 2 |
| 36373750 | 11.5 | 19.5 | 34 | 8 | 73 | 3 |
|
Zadaće se mogu pogledati u ponedjeljak u 11:00 sati na zavodu. Potpisi će se dijeliti u petak, 02.02. u 11 sati. Studenti koji su prijavili prvi rok tada će dobiti i ocjenu. Studenti koji nemaju bodova iz laboratorija nisu izvršili svoje obaveze prema laboratoriju i još nemaju pravo na potpis i ocjenu. Kada to obave dobiti će pravo na potpis i ocjenu. Studenti koji su labose obavili prošlih godina neka mi se jave na mail i navedu u kojoj su ih školskoj godini odradili. |