446 MREŽE RAČUNALA
2001/2002

Naslovnica Kalendar

Raspored kontrolnih zadaća i pismenih ispita u ak. godini 2001/2002.
  LISTOPAD STUDENI PROSINAC
Po   1 8 15 22 29     5 12 19 26   3 10 17 24 31
Ut   2 9 16 23 30     6 13 20 27   4 11 18 25  
Sr   3 10 17 24 31     7 14 21 28   5 12 19 26  
Če   4 11 18 25     1 8 15 22 29   6 13 20 27  
Pe   5 12 19 26     2 9 16 23 30   7 14 21 28  
Su   6 13 20 27     3 10 17 24   1 8 15 22 29  
Ne   7 14 21 28     4 11 18 25   2 9 16 23 30  
  SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK
Po     7 14 21 28     4 11 18 25   4 11 18 25  
Ut   1 8 15 22 29     5 12 19 26   5 12 19 26  
Sr   2 9 16 23 30     6 13 20 27   6 13 20 27  
Če   3 10 17 24 31     7 14 21 28   7 14 21 28  
Pe   4 11 18 25     1 8 15 22   1 8 15 22 29  
Su   5 12 19 26     2 9 16 23   2 9 16 23 30  
Ne   6 13 20 27     3 10 17 24   3 10 17 24 31  
  TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ
Po   1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24  
Ut   2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25  
Sr   3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Če   4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Pe   5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Su   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
Ne   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
  SRPANJ KOLOVOZ RUJAN
Po   1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23 30
Ut   2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24  
Sr   3 10 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25  
Če   4 11 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Pe   5 12 19 26     2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Su   6 13 20 27     3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Ne   7 14 21 28     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
Legenda
    Kontrolna zadaća
    Pismeni ispit

Stjepan Groš
Zadnja promjena: 5. 11. 2001.

Copyright(c) Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu